根据2025年度中国上市企业市值进行排名,“中国上市企业市值500强榜单”正式出炉,腾讯控股、工商银行、农业银行位列市值榜前三名。2025年度共有96家新面孔跻身市值500强,其中,紫金黄金国际、摩尔线程-U、华电新能、沐曦股份-U、奇瑞汽车、蜜雪集团、中国铀业、西安奕材-U、影石创新、屹唐股份、联合动力、南网数字、古茗、中策橡胶为新上市公司。中国上市企业市值500强市值门槛为451亿。
2025年度中国上市企业市值500强全名单如下:
| 2025年度中国上市企业市值500强榜单 | |||
| 排名 | 证券简称 | 市值(亿元) | 排名变化 |
| 1 | 腾讯控股 | 49,400 | - |
| 2 | 工商银行 | 26,311 | - |
| 3 | 农业银行 | 26,123 | 上升1 |
| 4 | 阿里巴巴-W | 24,621 | 上升5 |
| 5 | 建设银行 | 18,665 | 上升2 |
| 6 | 中国石油 | 18,453 | - |
| 7 | 贵州茅台 | 17,246 | 下降4 |
| 8 | 中国银行 | 17,040 | - |
| 9 | 宁德时代 | 16,900 | 上升1 |
| 10 | 中国移动 | 16,216 | 下降5 |
| 11 | 工业富联 | 12,322 | 上升16 |
| 12 | 中国平安 | 11,674 | 上升2 |
| 13 | 拼多多 | 11,368 | - |
| 14 | 中国人寿 | 11,315 | 下降2 |
| 15 | 招商银行 | 10,874 | 下降4 |
| 16 | 中国海洋石油 | 9,471 | 下降1 |
| 17 | 小米集团-W | 9,246 | 上升1 |
| 18 | 紫金矿业 | 9,030 | 上升15 |
| 19 | 比亚迪 | 8,482 | - |
| 20 | 中国神华 | 7,863 | 下降3 |
| 21 | 中国石化 | 7,007 | 下降1 |
| 22 | 中际旭创 | 6,778 | 上升84 |
| 23 | 长江电力 | 6,653 | 下降2 |
| 24 | 邮储银行 | 6,417 | 上升1 |
| 25 | 中芯国际 | 6,329 | 上升9 |
| 26 | 网易 | 6,140 | 上升4 |
| 27 | 美的集团 | 5,929 | 下降4 |
| 28 | 交通银行 | 5,908 | 下降2 |
| 29 | 寒武纪-U | 5,716 | 上升18 |
| 30 | 美团-W | 5,702 | 下降14 |
| 31 | 中国电信 | 5,566 | 下降9 |
| 32 | 海光信息 | 5,216 | 上升5 |
| 33 | 农夫山泉 | 4,758 | 上升2 |
| 34 | 兴业银行 | 4,457 | 下降2 |
| 35 | 新易盛 | 4,283 | 上升167 |
| 36 | 洛阳钼业 | 4,176 | 上升72 |
| 37 | 中信证券 | 4,151 | 下降9 |
| 38 | 浦发银行 | 4,143 | 上升3 |
| 39 | 立讯精密 | 4,132 | 上升5 |
| 40 | 五粮液 | 4,112 | 下降16 |
| 41 | 中信银行 | 4,072 | 下降5 |
| 42 | 恒瑞医药 | 3,966 | 上升3 |
| 43 | 中银香港 | 3,764 | 上升11 |
| 44 | 中国太保 | 3,751 | 下降1 |
| 45 | 中国人保 | 3,709 | 下降3 |
| 46 | 东方财富 | 3,663 | 下降17 |
| 47 | 携程集团 | 3,570 | 下降9 |
| 48 | 阳光电源 | 3,546 | 上升48 |
| 49 | 紫金黄金国际 | 3,529 | 新上市 |
| 50 | 国泰海通 | 3,429 | 上升44 |
| 51 | 北方华创 | 3,326 | 上升15 |
| 52 | 中国财险 | 3,287 | 下降2 |
| 53 | 百度集团 | 3,266 | 上升10 |
| 54 | 京东集团 | 3,213 | 下降23 |
| 55 | 中信股份 | 3,169 | 下降2 |
| 56 | 中国宏桥 | 2,924 | 上升103 |
| 57 | 摩尔线程-U | 2,763 | 新上市 |
| 58 | 牧原股份 | 2,763 | 上升6 |
| 59 | 海康威视 | 2,735 | 下降13 |
| 60 | 药明康德 | 2,697 | 上升30 |
| 61 | 百济神州 | 2,639 | 上升38 |
| 62 | 华电新能 | 2,624 | 新上市 |
| 63 | 京沪高铁 | 2,520 | 下降23 |
| 64 | 中国船舶 | 2,503 | 上升23 |
| 65 | 胜宏科技 | 2,503 | 上升408 |
| 66 | 快手-W | 2,495 | 上升18 |
| 67 | 万华化学 | 2,400 | 下降6 |
| 68 | 沐曦股份-U | 2,321 | 新上市 |
| 69 | 迈瑞医疗 | 2,309 | 下降30 |
| 70 | 泡泡玛特 | 2,277 | 上升74 |
| 71 | 中远海控 | 2,272 | 下降15 |
| 72 | 海尔智家 | 2,257 | 下降21 |
| 73 | 格力电器 | 2,253 | 下降24 |
| 74 | 三花智控 | 2,229 | 上升110 |
| 75 | 平安银行 | 2,214 | 下降18 |
| 76 | 中国联通 | 2,150 | 下降11 |
| 77 | 海天味业 | 2,144 | 下降29 |
| 78 | 中国建筑 | 2,120 | 下降26 |
| 79 | 中航成飞 | 2,111 | 上升312 |
| 80 | 山西汾酒 | 2,095 | 下降21 |
| 81 | 赛力斯 | 2,081 | 下降12 |
| 82 | 陕西煤业 | 2,067 | 下降24 |
| 83 | 中国铝业 | 2,048 | 上升58 |
| 84 | 汇川技术 | 2,039 | 上升7 |
| 85 | 光大银行 | 2,036 | 下降23 |
| 86 | 安踏体育 | 2,035 | 下降19 |
| 87 | 华泰证券 | 2,016 | 上升10 |
| 88 | 翰森制药 | 1,973 | 上升78 |
| 89 | 新华保险 | 1,961 | 上升32 |
| 90 | 三一重工 | 1,938 | 上升15 |
| 91 | 腾讯音乐 | 1,931 | 上升29 |
| 92 | 中国中免 | 1,929 | 上升17 |
| 93 | 顺丰控股 | 1,914 | 下降23 |
| 94 | 江苏银行 | 1,909 | 下降16 |
| 95 | 中国中车 | 1,895 | 下降35 |
| 96 | 中信建投 | 1,885 | 下降16 |
| 97 | 宁波银行 | 1,855 | 下降9 |
| 98 | 中国铁塔 | 1,838 | 下降21 |
| 99 | 伊利股份 | 1,809 | 下降26 |
| 100 | 国电南瑞 | 1,806 | 下降32 |
| 101 | 中国核电 | 1,779 | 下降30 |
| 102 | 中广核电力 | 1,774 | 下降28 |
| 103 | 吉利汽车 | 1,762 | 上升4 |
| 104 | 华润置地 | 1,752 | 下降6 |
| 105 | 上汽集团 | 1,750 | 下降50 |
| 106 | 生益科技 | 1,735 | 上升169 |
| 107 | 长城汽车 | 1,732 | 下降35 |
| 108 | 同花顺 | 1,732 | 下降15 |
| 109 | 泸州老窖 | 1,711 | 下降33 |
| 110 | 山东黄金 | 1,710 | 上升63 |
| 111 | 中兴通讯 | 1,709 | 下降32 |
| 112 | 中微公司 | 1,708 | 上升23 |
| 113 | 华能水电 | 1,692 | 下降30 |
| 114 | 江西铜业 | 1,677 | 上升159 |
| 115 | 北方稀土 | 1,667 | 上升100 |
| 116 | 福耀玻璃 | 1,666 | 下降24 |
| 117 | 民生银行 | 1,654 | 下降35 |
| 118 | 宝钢股份 | 1,623 | 下降23 |
| 119 | 奇瑞汽车 | 1,619 | 新上市 |
| 120 | 京东健康 | 1,609 | 上升76 |
| 121 | 中航沈飞 | 1,592 | 下降17 |
| 122 | 恒力石化 | 1,586 | 上升30 |
| 123 | 天孚通信 | 1,578 | 上升198 |
| 124 | 蓝思科技 | 1,577 | 上升26 |
| 125 | 广发证券 | 1,571 | 上升17 |
| 126 | 京东方A | 1,564 | 下降41 |
| 127 | 金龙鱼 | 1,558 | 下降46 |
| 128 | 东山精密 | 1,550 | 上升200 |
| 129 | 深南电路 | 1,549 | 上升123 |
| 130 | 豪威集团 | 1,523 | 下降11 |
| 131 | 中国卫通 | 1,509 | 上升57 |
| 132 | 中煤能源 | 1,508 | 下降32 |
| 133 | 潍柴动力 | 1,495 | 上升6 |
| 134 | 盐湖股份 | 1,490 | 上升47 |
| 135 | 中国国航 | 1,487 | 下降6 |
| 136 | 恒立液压 | 1,474 | 上升100 |
| 137 | 中国银河 | 1,473 | 下降27 |
| 138 | 宝丰能源 | 1,440 | 下降10 |
| 139 | 上海银行 | 1,435 | 下降25 |
| 140 | 兆易创新 | 1,431 | 上升95 |
| 141 | 金山办公 | 1,422 | 下降30 |
| 142 | 南京银行 | 1,413 | 下降8 |
| 143 | 沪电股份 | 1,406 | 上升75 |
| 144 | 蜜雪集团 | 1,405 | 新上市 |
| 145 | 招商证券 | 1,395 | 下降59 |
| 146 | 东鹏饮料 | 1,390 | 下降30 |
| 147 | 隆基绿能 | 1,379 | 下降16 |
| 148 | 小鹏汽车 | 1,370 | 上升51 |
| 149 | 亿纬锂能 | 1,364 | 上升15 |
| 150 | 徐工机械 | 1,361 | 上升19 |
| 151 | 中金公司 | 1,360 | 下降21 |
| 152 | 澜起科技 | 1,350 | 上升61 |
| 153 | 国信证券 | 1,344 | - |
| 154 | 拓普集团 | 1,341 | 上升44 |
| 155 | 百利天恒 | 1,334 | 上升59 |
| 156 | 华虹半导体 | 1,331 | 上升206 |
| 157 | 藏格矿业 | 1,325 | 上升217 |
| 158 | 南方航空 | 1,324 | 下降1 |
| 159 | 贝壳 | 1,314 | 下降70 |
| 160 | 华友钻业 | 1,295 | 上升169 |
| 161 | 中国东航 | 1,265 | 上升46 |
| 162 | 上港集团 | 1,262 | 下降59 |
| 163 | 中国铀业 | 1,260 | 新上市 |
| 164 | 世纪华通 | 1,257 | 上升281 |
| 165 | 申万宏源 | 1,256 | 下降43 |
| 166 | 理想汽车 | 1,254 | 下降91 |
| 167 | 中国中铁 | 1,253 | 下降66 |
| 168 | 中科曙光 | 1,253 | 下降12 |
| 169 | 赣锋锂业 | 1,241 | 上升84 |
| 170 | 中油资本 | 1,214 | 上升16 |
| 171 | 中国海外发展 | 1,211 | 下降47 |
| 172 | 思源电气 | 1,207 | 上升114 |
| 173 | 上海电气 | 1,188 | 下降26 |
| 174 | 信达生物 | 1,185 | 上升121 |
| 175 | 百胜中国 | 1,181 | 下降63 |
| 176 | 中国交建 | 1,180 | 下降74 |
| 177 | 鹏鼎控股 | 1,172 | 上升13 |
| 178 | 药明生物 | 1,172 | 上升67 |
| 179 | 荣盛石化 | 1,170 | 下降4 |
| 180 | 三峡能源 | 1,169 | 下降55 |
| 181 | 中通快递 | 1,166 | 下降41 |
| 182 | 科大讯飞 | 1,163 | 下降39 |
| 183 | 北京银行 | 1,159 | 下降70 |
| 184 | 地平线机器人-W | 1,146 | 上升187 |
| 185 | 云铝股份 | 1,139 | 上升165 |
| 186 | 兖矿能源 | 1,138 | 下降53 |
| 187 | 领益智造 | 1,135 | 上升101 |
| 188 | 海螺水泥 | 1,134 | 下降56 |
| 189 | 中金黄金 | 1,132 | 上升88 |
| 190 | 温氏股份 | 1,123 | 下降42 |
| 191 | 中国卫星 | 1,123 | 上升340 |
| 192 | 特变电工 | 1,123 | 上升58 |
| 193 | 杭州银行 | 1,108 | 下降10 |
| 194 | 华夏银行 | 1,093 | 下降76 |
| 195 | 江淮汽车 | 1,081 | 上升8 |
| 196 | 包钢股份 | 1,078 | 下降5 |
| 197 | 航发动力 | 1,067 | 下降51 |
| 198 | 分众传媒 | 1,064 | 下降37 |
| 199 | 华能国际 | 1,064 | 下降29 |
| 200 | 光启技术 | 1,051 | 下降40 |
| 201 | 国投电力 | 1,050 | 下降75 |
| 202 | 中国生物制药 | 1,047 | 上升89 |
| 203 | 长安汽车 | 1,044 | 下降66 |
| 204 | 英维克 | 1,044 | 上升364 |
| 205 | 大秦铁路 | 1,040 | 下降88 |
| 206 | 联想集团 | 1,038 | 下降68 |
| 207 | 巨化股份 | 1,037 | 上升42 |
| 208 | 华住集团 | 1,035 | 上升16 |
| 209 | 联影医疗 | 1,034 | 下降51 |
| 210 | 江波龙 | 1,026 | 上升271 |
| 211 | 爱尔眼科 | 1,024 | 下降84 |
| 212 | 歌尔股份 | 1,019 | 下降34 |
| 213 | 片仔癀 | 1,018 | 下降98 |
| 214 | 云南白药 | 1,013 | 下降60 |
| 215 | 老铺黄金 | 985 | 上升243 |
| 216 | 招金矿业 | 984 | 上升279 |
| 217 | 中国铁建 | 983 | 下降81 |
| 218 | 浪潮信息 | 978 | 下降2 |
| 219 | 五矿资源 | 962 | 上升375 |
| 220 | 西安奕材-U | 961 | 新上市 |
| 221 | 龙源电力 | 957 | 下降58 |
| 222 | TCL科技 | 944 | 下降55 |
| 223 | 天赐材料 | 942 | 上升233 |
| 224 | 影石创新 | 942 | 新上市 |
| 225 | 康方生物 | 940 | 上升98 |
| 226 | 拓荆科技 | 928 | 上升160 |
| 227 | 通威股份 | 924 | 下降65 |
| 228 | 华勤技术 | 922 | 上升3 |
| 229 | 海大集团 | 921 | 下降24 |
| 230 | 双汇发展 | 917 | 下降51 |
| 231 | 洋河股份 | 915 | 下降108 |
| 232 | 蔚来 | 903 | 上升10 |
| 233 | 国电电力 | 899 | 下降29 |
| 234 | 沪农商行 | 896 | 下降34 |
| 235 | 中国电建 | 896 | 下降67 |
| 236 | 天齐锂业 | 894 | 上升75 |
| 237 | 华润万象生活 | 885 | 上升28 |
| 238 | 东方证券 | 878 | 下降45 |
| 239 | 石药集团 | 877 | 上升77 |
| 240 | 三环集团 | 877 | 下降14 |
| 241 | 小商品城 | 875 | 下降13 |
| 242 | 四川路桥 | 865 | 上升14 |
| 243 | 润泽科技 | 863 | 下降63 |
| 244 | 中国能源建设 | 851 | 下降47 |
| 245 | 极兔速递-W | 847 | 上升77 |
| 246 | 盛美上海 | 845 | 上升127 |
| 247 | 巨人网络 | 838 | 上升463 |
| 248 | 东方电气 | 833 | 上升99 |
| 249 | 申洲国际 | 831 | 下降62 |
| 250 | 中信特钢 | 826 | 上升30 |
| 251 | 科伦博泰生物-B | 826 | 上升249 |
| 252 | 上海机场 | 815 | 下降63 |
| 253 | *ST松发 | 809 | 上升2813 |
| 254 | 华润电力 | 809 | 下降77 |
| 255 | 铜陵有色 | 806 | 上升150 |
| 256 | 满帮集团 | 804 | 下降48 |
| 257 | 商汤-W | 803 | 上升62 |
| 258 | 金风科技 | 798 | 上升161 |
| 259 | 华工科技 | 798 | 上升117 |
| 260 | 指南针 | 796 | 上升170 |
| 261 | 生益电子 | 796 | 上升264 |
| 262 | 浙商银行 | 790 | 下降39 |
| 263 | 海航控股 | 783 | 下降36 |
| 264 | 先导智能 | 783 | 上升279 |
| 265 | 德业股份 | 782 | 上升35 |
| 266 | 三六零 | 782 | 下降36 |
| 267 | 招商蛇口 | 779 | 下降96 |
| 268 | 新和成 | 774 | 下降27 |
| 269 | 华润啤酒 | 768 | 下降48 |
| 270 | 卧龙电驱 | 767 | 上升531 |
| 271 | 传音控股 | 762 | 下降120 |
| 272 | 中航光电 | 751 | 下降78 |
| 273 | 瑞芯微 | 750 | 上升82 |
| 274 | 天山铝业 | 749 | 上升193 |
| 275 | 光大证券 | 742 | 下降56 |
| 276 | 扬子江 | 742 | 下降16 |
| 277 | 公牛集团 | 738 | 下降101 |
| 278 | 阿里健康 | 738 | 上升54 |
| 279 | 哔哩哔哩 | 733 | 上升18 |
| 280 | 保利发展 | 730 | 下降125 |
| 281 | 杰瑞股份 | 725 | 上升173 |
| 282 | 招商轮船 | 725 | 上升30 |
| 283 | 宇通客车 | 724 | 下降7 |
| 284 | 屹唐股份 | 724 | 新上市 |
| 285 | 国货航 | 723 | 下降140 |
| 286 | 青岛啤酒 | 722 | 下降114 |
| 287 | 中联重科 | 721 | 下降15 |
| 288 | 芯原股份 | 720 | 上升372 |
| 289 | 东方盛虹 | 720 | 上升14 |
| 290 | 景旺电子 | 720 | 上升382 |
| 291 | 德赛西威 | 718 | 下降27 |
| 292 | 海底捞 | 717 | 下降91 |
| 293 | 沪硅产业 | 715 | 上升22 |
| 294 | 重庆农村商业银行 | 711 | 下降43 |
| 295 | 国轩高科 | 709 | 上升152 |
| 296 | 新奥能源 | 707 | 下降22 |
| 297 | 广汽集团 | 706 | 下降85 |
| 298 | 锐捷网络 | 706 | 上升110 |
| 299 | 宁波港 | 706 | 下降77 |
| 300 | 中航西飞 | 706 | 下降89 |
| 301 | 中信金属 | 706 | 上升183 |
| 302 | 三安光电 | 705 | 下降36 |
| 303 | 紫光股份 | 704 | 下降94 |
| 304 | 航天电子 | 703 | 上升268 |
| 305 | 华润微 | 702 | 下降44 |
| 306 | 华东医药 | 692 | 下降39 |
| 307 | 中国重汽 | 689 | 下降29 |
| 308 | 药明合联 | 689 | 上升198 |
| 309 | 京东物流 | 687 | 下降99 |
| 310 | 招商公路 | 685 | 下降145 |
| 311 | 比亚迪电子 | 685 | 下降126 |
| 312 | 中国巨石 | 685 | 上升47 |
| 313 | 成都银行 | 683 | 下降80 |
| 314 | BOSS直聘 | 683 | 上升55 |
| 315 | 张江高科 | 680 | 上升87 |
| 316 | 海丰国际 | 679 | 上升1 |
| 317 | 川投能源 | 678 | 下降125 |
| 318 | 豪迈科技 | 676 | 上升105 |
| 319 | 山金国际 | 676 | 上升68 |
| 320 | 东阳光 | 675 | 上升187 |
| 321 | 环旭电子 | 672 | 上升155 |
| 322 | 香农芯创 | 671 | 上升1030 |
| 323 | 长飞光纤 | 670 | 上升759 |
| 324 | 紫光国微 | 670 | 下降23 |
| 325 | 华鲁恒升 | 667 | 上升31 |
| 326 | 晶合集成 | 666 | 上升25 |
| 327 | 思摩尔国际 | 666 | 下降110 |
| 328 | 浙能电力 | 664 | 下降108 |
| 329 | 西部矿业 | 659 | 上升117 |
| 330 | 复星医药 | 659 | 下降60 |
| 331 | 长电科技 | 658 | 下降102 |
| 332 | 东风集团股份 | 657 | 上升269 |
| 333 | 厦门钨业 | 652 | 上升230 |
| 334 | 中航机载 | 649 | 下降63 |
| 335 | 舜宇光学科技 | 648 | 下降98 |
| 336 | 英诺赛科 | 648 | 上升354 |
| 337 | 中国再保险 | 645 | 上升165 |
| 338 | 新奥股份 | 643 | 下降94 |
| 339 | 长川科技 | 643 | 上升282 |
| 340 | 方正证券 | 642 | 下降101 |
| 341 | 兴业证券 | 641 | 下降36 |
| 342 | 古井贡酒 | 636 | 下降147 |
| 343 | 联合动力 | 636 | 新上市 |
| 344 | 长盈精密 | 633 | 上升470 |
| 345 | 兴业银锡 | 632 | 上升558 |
| 346 | 中钨高新 | 631 | 上升1023 |
| 347 | 华域汽车 | 631 | 下降51 |
| 348 | 高德红外 | 627 | 上升191 |
| 349 | 电投能源 | 626 | 上升23 |
| 350 | 唯品会 | 625 | 下降20 |
| 351 | 零跑汽车 | 624 | 上升69 |
| 352 | 合盛硅业 | 623 | 下降104 |
| 353 | 大华股份 | 623 | 下降43 |
| 354 | 中天科技 | 618 | 下降20 |
| 355 | 南山铝业 | 618 | 上升6 |
| 356 | 神火股份 | 618 | 上升94 |
| 357 | 桂冠电力 | 617 | 下降50 |
| 358 | 安克创新 | 613 | 下降45 |
| 359 | 时代电气 | 612 | 下降80 |
| 360 | 亨通光电 | 610 | 上升30 |
| 361 | 中材科技 | 610 | 上升460 |
| 362 | 云天化 | 609 | 上升47 |
| 363 | 海南机场 | 609 | 上升19 |
| 364 | 中国太平 | 607 | 上升76 |
| 365 | 新东方 | 603 | 下降140 |
| 366 | 中信金融资产 | 602 | 下降28 |
| 367 | 信维通信 | 600 | 上升340 |
| 368 | 正泰电器 | 599 | 下降44 |
| 369 | 中远海能 | 599 | 下降25 |
| 370 | 南网数字 | 598 | 新上市 |
| 371 | 卫星化学 | 596 | 下降114 |
| 372 | 上海医药 | 593 | 下降134 |
| 373 | 华利集团 | 586 | 下降199 |
| 374 | 璞泰来 | 584 | 上升134 |
| 375 | 协创数据 | 584 | 上升288 |
| 376 | 赤峰黄金 | 583 | 上升295 |
| 377 | 春秋航空 | 582 | 下降90 |
| 378 | 昆仑能源 | 581 | 下降135 |
| 379 | 盛科通信-U | 581 | 上升119 |
| 380 | 东芯股份 | 581 | 上升1192 |
| 381 | 华大九天 | 580 | 下降134 |
| 382 | 中国中冶 | 578 | 下降124 |
| 383 | 迈为股份 | 576 | 上升194 |
| 384 | 大全能源 | 575 | 下降70 |
| 385 | 海思科 | 575 | 上升76 |
| 386 | 信达证券 | 574 | 下降49 |
| 387 | 优必选 | 574 | 上升433 |
| 388 | 招商局港口 | 574 | 下降82 |
| 389 | 宁沪高速 | 572 | 下降149 |
| 390 | 通富微电 | 572 | 下降26 |
| 391 | 远达环保 | 572 | 上升1302 |
| 392 | 恒生电子 | 571 | 下降83 |
| 393 | 常山药业 | 571 | 上升567 |
| 394 | 鼎泰高科 | 570 | 上升1531 |
| 395 | 万向钱潮 | 570 | 上升481 |
| 396 | 万泰生物 | 568 | 下降214 |
| 397 | 中矿资源 | 567 | 上升287 |
| 398 | 上海电力 | 565 | 上升279 |
| 399 | 晶科能源 | 564 | 下降165 |
| 400 | 光迅科技 | 564 | 上升3 |
| 401 | 圆通速递 | 562 | 下降68 |
| 402 | 中国黄金国际 | 562 | 上升759 |
| 403 | 芯联集成-U | 561 | 上升72 |
| 404 | 恩捷股份 | 556 | 上升146 |
| 405 | 国博电子 | 555 | 上升170 |
| 406 | 大唐发电 | 555 | 下降28 |
| 407 | 三生制药 | 554 | 上升902 |
| 408 | 华电国际 | 554 | 下降104 |
| 409 | 国联民生 | 554 | 上升94 |
| 410 | 信立泰 | 552 | 上升86 |
| 411 | 源杰科技 | 552 | 上升1099 |
| 412 | 国药控股 | 548 | 下降149 |
| 413 | 华峰化学 | 546 | - |
| 414 | 龙湖集团 | 544 | 下降160 |
| 415 | 阿特斯 | 543 | 下降61 |
| 416 | 中科飞测 | 536 | 上升197 |
| 417 | 佰维存储 | 534 | 上升230 |
| 418 | 古茗 | 532 | 新上市 |
| 419 | 赛轮轮胎 | 532 | 下降71 |
| 420 | 中国通号 | 531 | 下降152 |
| 421 | 华海清科 | 531 | 上升22 |
| 422 | 中海油服 | 530 | 下降139 |
| 423 | 龙芯中科 | 530 | 下降115 |
| 424 | 航天发展 | 528 | 上升1065 |
| 425 | 德明利 | 526 | 上升938 |
| 426 | 菲利华 | 524 | 上升480 |
| 427 | 昆仑万维 | 523 | 下降81 |
| 428 | 蒙牛乳业 | 522 | 下降173 |
| 429 | 三七互娱 | 522 | 上升64 |
| 430 | 中国有色矿业 | 520 | 上升502 |
| 431 | 青岛港 | 519 | 下降137 |
| 432 | 国盾量子 | 518 | 上升300 |
| 433 | 万科A | 518 | 下降227 |
| 434 | 金发科技 | 515 | 上升347 |
| 435 | 中泰证券 | 515 | 下降78 |
| 436 | 上纬新材 | 514 | 上升4128 |
| 437 | 首创证券 | 514 | 下降168 |
| 438 | 上海复旦 | 512 | 上升270 |
| 439 | 北京君正 | 512 | 上升83 |
| 440 | 新诺威 | 507 | 上升19 |
| 441 | 大族数控 | 505 | 上升710 |
| 442 | 金钼股份 | 503 | 上升84 |
| 443 | 方正科技 | 501 | 上升520 |
| 444 | 宝信软件 | 497 | 下降212 |
| 445 | 麦格米特 | 495 | 上升70 |
| 446 | 中国旺旺 | 495 | 下降119 |
| 447 | 浙商证券 | 494 | 下降158 |
| 448 | 中集集团 | 493 | 上升70 |
| 449 | 中国稀土 | 493 | 上升121 |
| 450 | 湖南裕能 | 492 | 上升51 |
| 451 | 中策橡胶 | 489 | 新上市 |
| 452 | 国投资本 | 489 | 下降112 |
| 453 | 西部超导 | 485 | 上升163 |
| 454 | 深信服 | 484 | 上升271 |
| 455 | 欣旺达 | 483 | 下降49 |
| 456 | 晶盛机电 | 481 | 下降59 |
| 457 | 千里科技 | 481 | 上升37 |
| 458 | 光线传媒 | 481 | 上升162 |
| 459 | 中科星图 | 477 | 上升158 |
| 460 | 同程旅行 | 476 | 下降27 |
| 461 | 金诚信 | 475 | 上升327 |
| 462 | 华润三九 | 474 | 下降178 |
| 463 | 万国数据 | 473 | 上升60 |
| 464 | 康龙化成 | 473 | 下降68 |
| 465 | 华润燃气 | 473 | 下降219 |
| 466 | 士兰微 | 473 | 下降85 |
| 467 | 山东高速 | 471 | 下降141 |
| 468 | 好未来 | 471 | 下降91 |
| 469 | 宏发股份 | 470 | 上升50 |
| 470 | 招商港口 | 470 | 下降139 |
| 471 | 波司登 | 470 | 下降73 |
| 472 | 大中矿业 | 470 | 上升877 |
| 473 | 科伦药业 | 469 | 下降131 |
| 474 | 艾力斯 | 469 | 上升165 |
| 475 | 盛屯矿业 | 469 | 上升675 |
| 476 | 恺英网络 | 467 | 上升104 |
| 477 | 科沃斯 | 467 | 上升156 |
| 478 | 龙佰集团 | 467 | 下降86 |
| 479 | 中国动力 | 466 | 下降180 |
| 480 | 中国西电 | 466 | 下降45 |
| 481 | 泰格医药 | 466 | 下降111 |
| 482 | 中伟股份 | 466 | 上升28 |
| 483 | 中国长城 | 465 | 下降134 |
| 484 | 均胜电子 | 465 | 上升329 |
| 485 | 闻泰科技 | 464 | 下降146 |
| 486 | 睿创微纳 | 464 | 上升356 |
| 487 | 华丰科技 | 461 | 上升650 |
| 488 | 中国化学 | 460 | 下降168 |
| 489 | 小马智行-W | 459 | 下降41 |
| 490 | 锡业股份 | 459 | 上升277 |
| 491 | 芒果超媒 | 457 | 下降166 |
| 492 | 中银航空租赁 | 456 | 下降55 |
| 493 | 淳中科技 | 454 | 上升1057 |
| 494 | 天华新能 | 454 | 上升431 |
| 495 | 用友网络 | 453 | 下降29 |
| 496 | 软通动力 | 452 | 下降206 |
| 497 | 智飞生物 | 452 | 下降238 |
| 498 | 亿联网络 | 452 | 下降162 |
| 499 | 供销大集 | 451 | 下降237 |
| 500 | 长江证券 | 451 | 下降43 |
免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。

迁址公告
古东管家APP
关于我们
请先登录后发表评论