蓝鲸新闻4月8日讯,近日,广东省市场监督管理局发布2025年定量包装商品净含量省级计量监督抽查结果,共抽查米、杂粮、小食品、冲饮类食品、食用油、包装饮料、化妆品等12类商品105批次。结果显示,净含量及标注均合格65批次;仅净含量标注不合格34批次;仅净含量不合格4批次;两者均不合格2批次。主要问题集中在净含量标注不规范,如字符高度不足、未标注“净含量”汉字、法定计量单位使用不当等。省市场监管局已依法处置,并责成属地部门开展复查、溯源排查及行政指导与技术帮扶。消费者如发现定量包装商品存在缺斤短两等问题,可及时向市场监管部门反映。
| 2025年定量包装商品净含量省级计量监督抽查结果汇总表 | ||||||
| 序号 | 受检企业名称 | 标称生产企业名称 | 标称商品名称 | 标注净含量 | 净含量标注 | 净含量检验 |
| 1 | 广州伊莲缇生物医药有限公司 | 广州伊莲缇生物医药有限公司 | 百合润透霜 | 50g | 合格 | 合格 |
| 2 | 广州市海维饲料有限公司 | 广州市海维饲料有限公司 | 鲤鲫膨化配合饲料 | 25kg | 合格 | 合格 |
| 3 | 广州市海维饲料有限公司 | 广州市海维饲料有限公司 | 特种鱼苗膨化配合饲料 | 20kg | 合格 | 合格 |
| 4 | 广州市海维饲料有限公司 | 广州市海维饲料有限公司 | 草鱼膨化配合饲料 | 25kg | 合格 | 合格 |
| 5 | 东莞市浓华食品有限公司 | 东莞市浓华食品有限公司 | 黑米 | 430克 | 合格 | 合格 |
| 6 | 东莞市浓华食品有限公司 | 东莞市浓华食品有限公司 | 红米 | 430克 | 合格 | 合格 |
| 7 | 东莞市浓华食品有限公司 | 东莞市浓华食品有限公司 | 黄豆 | 400克 | 合格 | 合格 |
| 8 | 东莞市观音山饮用水有限公司 | 东莞市观音山饮用水有限公司 | 观音山饮用天然矿泉水 | 350ml | 合格 | 合格 |
| 9 | 东莞市观音山饮用水有限公司 | 东莞市观音山饮用水有限公司 | 饮用天然水 | 520ml | 合格 | 合格 |
| 10 | 东莞市观音山饮用水有限公司 | 东莞市观音山饮用水有限公司 | 饮用天然矿泉水 | 350ml | 合格 | 合格 |
| 11 | 广州钰城生物医药有限公司 | 广州钰城生物医药有限公司 | 纽纳莉博士紫苏复合酸 去黑头清洁泥膜 | 120g | 合格 | 合格 |
| 12 | 广州农创农业科技有限公司 | 广州农创农业科技有限公司 | 红茶袋泡茶 | 60克 | 合格 | 合格 |
| 13 | 广州农创农业科技有限公司 | 广州农创农业科技有限公司 | 玫瑰味红茶调味茶 | 60克 | 合格 | 合格 |
| 14 | 广州中康食品有限公司 | 广州中康食品有限公司 | 燕麦β-葡聚糖 | 250g | 合格 | 合格 |
| 15 | 广州中康食品有限公司 | 广州中康食品有限公司 | 燕麦β-葡聚糖 | 1kg | 合格 | 合格 |
| 16 | 佛冈五丰源山泉饮品有限公司 | 佛冈五丰源山泉饮品有限公司 | 夏凉田深山天然山泉水 | 400ml | 合格 | 合格 |
| 17 | 佛冈五丰源山泉饮品有限公司 | 佛冈五丰源山泉饮品有限公司 | 夏凉田包装饮用水 | 380ml | 合格 | 合格 |
| 18 | 阳江景田饮料有限公司 | 阳江景田饮料有限公司 | 景田饮用纯净水 | 360mL | 合格 | 合格 |
| 19 | 阳江景田饮料有限公司 | 阳江景田饮料有限公司 | 景田饮用纯净水 | 360mL | 合格 | 合格 |
| 20 | 阳江景田饮料有限公司 | 阳江景田饮料有限公司 | 景田饮用纯净水 | 560mL | 合格 | 合格 |
| 21 | 阳江景田饮料有限公司 | 阳江景田饮料有限公司 | 景田饮用纯净水 | 560mL | 合格 | 合格 |
| 22 | 江门市新会区陈氏兄弟食品厂 | 江门市新会区陈氏兄弟食品厂 | 嘉应子 | 300g | 合格 | 合格 |
| 23 | 江门市新会区陈氏兄弟食品厂 | 江门市新会区陈氏兄弟食品厂 | 陈皮梅 | 300g | 合格 | 合格 |
| 24 | 江门市新会区陈氏兄弟食品厂 | 江门市新会区陈氏兄弟食品厂 | 雪花应子 | 300g | 合格 | 合格 |
| 25 | 茂名市一品禅食品有限公司 | 茂名市一品禅食品有限公司 | 综合酵素 | 186ml | 合格 | 合格 |
| 26 | 茂名市电白茂新食品加工厂 | 茂名市电白茂新食品加工厂 | 长粒米 | 5千克 | 合格 | 合格 |
| 27 | 韶关市浩川成品粮油加工储备 有限公司 | 韶关市浩川成品粮油加工储备 有限公司 | 黄花粘油粘米 | 10kg | 合格 | 合格 |
| 28 | 龙门县云鹏双丰鱼农业科技 有限公司 | 龙门县云鹏双丰鱼农业科技 有限公司 | 小农粘米 | 5千克 | 合格 | 合格 |
| 29 | 龙门县云鹏双丰鱼农业科技 有限公司 | 龙门县云鹏双丰鱼农业科技 有限公司 | 双丰鱼龙门香粘米 | 5kg | 合格 | 合格 |
| 30 | 广东埃孚合成润滑油脂有限公司 | 广东埃孚合成润滑油脂有限公司 | 茂金属RS7100 | 1L | 合格 | 合格 |
| 31 | 广东通威饲料有限公司 | 广东通威饲料有限公司 | 小鱼膨化配合饲料 | 20kg | 合格 | 合格 |
| 32 | 广东通威饲料有限公司 | 广东通威饲料有限公司 | 鱼用膨化配合饲料 (福苗宝) | 25kg | 合格 | 合格 |
| 33 | 广东通威饲料有限公司 | 广东通威饲料有限公司 | 鱼用配合饲料 (健大555) | 40kg | 合格 | 合格 |
| 34 | 佛山市雅洁丽化妆品有限公司 | 佛山市雅洁丽化妆品有限公司 | 名歌男士控油蓬松洗发乳 | 750g | 合格 | 合格 |
| 35 | 佛山市八达日用化工用品 有限公司 | 佛山市八达日用化工用品 有限公司 | 索莱丝洗发液 (甄选系列) | 40mL | 合格 | 合格 |
| 36 | 佛山市八达日用化工用品 有限公司 | 佛山市八达日用化工用品 有限公司 | 索莱丝洗发液 (茶韵) | 35mL | 合格 | 合格 |
| 37 | 佛山市八达日用化工用品 有限公司 | 佛山市八达日用化工用品 有限公司 | 索莱丝沐浴液 (悦享系列) | 35mL | 合格 | 合格 |
| 38 | 广东樵宝饮料有限公司 | 广东樵宝饮料有限公司 | 椰子汁味饮料 | 1.25千克 | 合格 | 合格 |
| 39 | 佛山市宝益食品有限公司 | 佛山市宝益食品有限公司 | 糖纳豆 | 2.5kg | 合格 | 合格 |
| 40 | 佛山市宝益食品有限公司 | 佛山市宝益食品有限公司 | 玫瑰味豆沙馅 | 14kg(4.67kg×3) | 合格 | 合格 |
| 41 | 佛山市宝益食品有限公司 | 佛山市宝益食品有限公司 | 糕点黑芝麻味馅 | 15千克 (3×5千克) | 合格 | 合格 |
| 42 | 续程生物科技(中山)有限公司 | 续程生物科技(中山)有限公司 | 橙汁果肉饮料 | 450mL | 合格 | 合格 |
| 43 | 续程生物科技(中山)有限公司 | 续程生物科技(中山)有限公司 | 杨枝甘露复合果汁饮料 | 450mL | 合格 | 合格 |
| 44 | 续程生物科技(中山)有限公司 | 续程生物科技(中山)有限公司 | 茉莉柠檬茶 | 700mL | 合格 | 合格 |
| 45 | 珠海恒兴饲料实业有限公司 | 珠海恒兴饲料实业有限公司 | 罗非鱼膨化配合饲料 | 20kg | 合格 | 合格 |
| 46 | 珠海恒兴饲料实业有限公司 | 珠海恒兴饲料实业有限公司 | 罗非鱼膨化配合饲料 | 25kg | 合格 | 合格 |
| 47 | 深圳市瑞利来实业有限公司 龙岗食品厂 | 深圳市瑞利来实业有限公司 龙岗食品厂 | 有机燕麦片 | 360克 | 合格 | 合格 |
| 48 | 深圳市瑞利来实业有限公司 龙岗食品厂 | 深圳市瑞利来实业有限公司 龙岗食品厂 | 有机小麦仁 | 580克 | 合格 | 合格 |
| 49 | 深圳市瑞利来实业有限公司 龙岗食品厂 | 深圳市瑞利来实业有限公司 龙岗食品厂 | 三色藜麦 | 530克 | 合格 | 合格 |
| 50 | 广东微量元素制药有限公司 | 广东微量元素制药有限公司 | 轻SO咖啡固体饮料 | 196g | 合格 | 合格 |
| 51 | 广州环亚化妆品科技股份 有限公司 | 广州环亚化妆品科技股份 有限公司 | 水润焕肤保湿水 | 80g | 合格 | 合格 |
| 52 | 广州环亚化妆品科技股份 有限公司 | 广州环亚化妆品科技股份 有限公司 | 科研美白焕肤水 | 60g | 合格 | 合格 |
| 53 | 广州环亚化妆品科技股份 有限公司 | 广州环亚化妆品科技股份 有限公司 | 肌肤未来熬夜光感弹 润面霜 | 50g | 合格 | 合格 |
| 54 | 广州市东方红保健品有限公司 | 广州市东方红保健品有限公司 | 芡实 | 250克 | 合格 | 合格 |
| 55 | 广州市东方红保健品有限公司 | 广州市东方红保健品有限公司 | 莲子(白莲) | 300克 | 合格 | 合格 |
| 56 | 揭西县龙潭龙记稻谷加工厂 | 揭西县龙潭龙记稻谷加工厂 | 大米 | 5kg | 合格 | 合格 |
| 57 | 汕头市潮阳区金洪农机种养 专业合作社 | 汕头市潮阳区金洪农机种养 专业合作社 | 丝苗米 | 5kg | 合格 | 合格 |
| 58 | 广州市东方红保健品有限公司 | 广州市东方红保健品有限公司 | 薏苡仁 | 250克 | 合格 | 合格 |
| 59 | 广东鹰唛食品有限公司 | 广东鹰唛食品有限公司 | 鹰唛玉米油 | 900 毫升 | 合格 | 合格 |
| 60 | 广东鹰唛食品有限公司 | 广东鹰唛食品有限公司 | 鹰唛玉米油 | 1.8 升 | 合格 | 合格 |
| 61 | 广东鹰唛食品有限公司 | 广东鹰唛食品有限公司 | 鹰唛花生油 | 1.8 升 | 合格 | 合格 |
| 62 | 广东鹰唛食品有限公司 | 广东鹰唛食品有限公司 | 鹰唛花生油 | 900 毫升 | 合格 | 合格 |
| 63 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳南顺油脂有限公司 | 压榨花生油 | 5升 | 合格 | 合格 |
| 64 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳南顺油脂有限公司 | 玉米油 | 5升 | 合格 | 合格 |
| 65 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳南顺油脂有限公司 | 玉米油 | 2升 | 合格 | 合格 |
| 66 | 佛冈五丰源山泉饮品有限公司 | 佛冈五丰源山泉饮品有限公司 | 金羊山泉 天然山泉水 | 350毫升 | 不合格 | 合格 |
| 67 | 广东樵宝饮料有限公司 | 广东樵宝饮料有限公司 | 椰子水饮料 | 238mL | 不合格 | 合格 |
| 68 | 广东樵宝饮料有限公司 | 广东樵宝饮料有限公司 | 益生菌复合果汁饮料(芒果味) | 238mL | 不合格 | 合格 |
| 69 | 深圳市梧桐山矿泉水有限公司 | 深圳市梧桐山矿泉水有限公司 | 包装饮用水 | 520ml | 不合格 | 合格 |
| 70 | 广东岚舒健康科技有限公司 | 广东岚舒健康科技有限公司 | 羽衣甘蓝益生菌 固体饮料 | 60g | 不合格 | 合格 |
| 71 | 茂名市一品禅食品有限公司 | 茂名市一品禅食品有限公司 | 姜枣汤 | 180克 | 不合格 | 合格 |
| 72 | 茂名市一品禅食品有限公司 | 茂名市一品禅食品有限公司 | 贵妃荔枝膏 | 363克 | 不合格 | 合格 |
| 73 | 广东微量元素制药有限公司 | 广东微量元素制药有限公司 | 甘油二酯亚麻籽粉 固体饮料 | 270g | 不合格 | 合格 |
| 74 | 广州伊莲缇生物医药有限公司 | 广州伊莲缇生物医药有限公司 | 重启水光精华液 | 30ml | 不合格 | 合格 |
| 75 | 广州伊莲缇生物医药有限公司 | 广州伊莲缇生物医药有限公司 | 重启倍护精华液 | 30ml | 不合格 | 合格 |
| 76 | 广州美芝琳生物科技有限公司 | 广州美芝琳生物科技有限公司 | 黄芪霜 | 50g | 不合格 | 合格 |
| 77 | 广州美芝琳生物科技有限公司 | 广州美芝琳生物科技有限公司 | 山茶花油膏 | 250g | 不合格 | 合格 |
| 78 | 广州钰城生物医药有限公司 | 广州钰城生物医药有限公司 | 薇雅恩诗奢宠遮瑕 隔离霜 | 30g | 不合格 | 合格 |
| 79 | 佛山市伊兰百露化妆品有限公司 | 佛山市伊兰百露化妆品有限公司 | 红石榴维E身体乳 | 250g | 不合格 | 合格 |
| 80 | 广州龙廷药业有限公司 | 广州龙廷药业有限公司 | 水瀑布按摩膏 | 300g | 不合格 | 合格 |
| 81 | 龙门县云鹏双丰鱼农业科技 有限公司 | 龙门县云鹏双丰鱼农业科技 有限公司 | 双丰鱼丝苗米 | 5kg | 不合格 | 合格 |
| 82 | 广州博帝润滑油有限公司 | 广州博帝润滑油有限公司 | 秋名山TH-2 5W30 全合成酯类发动机油 | 4L | 不合格 | 合格 |
| 83 | 广州博帝润滑油有限公司 | 广州博帝润滑油有限公司 | 秋名山QJ-2 5W40 全合成酯类发动机油 | 4L | 不合格 | 合格 |
| 84 | 广州博帝润滑油有限公司 | 广州博帝润滑油有限公司 | 秋名山QJ-3 5W40 全合成发动机油 | 4L | 不合格 | 合格 |
| 85 | 东莞市北极化工科技有限公司 | 东莞市北极化工科技有限公司 | 水洗洗净液W100 | 20kg | 不合格 | 合格 |
| 86 | 东莞市大海润滑油有限公司 | 广东奇威润滑材料有限公司 | 自动变速箱油ATF330 | 1L | 不合格 | 合格 |
| 87 | 佛山市俊昱业润滑油有限公司 | 佛山市俊昱业润滑油有限公司 | 3#通用锂基润滑脂 | 11KG | 不合格 | 合格 |
| 88 | 广东埃孚合成润滑油脂有限公司 | 广东埃孚合成润滑油脂有限公司 | 五档全合成自动 变速箱油 | 1L | 不合格 | 合格 |
| 89 | 广东埃孚合成润滑油脂有限公司 | 广东埃孚合成润滑油脂有限公司 | 劲享先进全合成机油(A8 5W-30) | 1升 | 不合格 | 合格 |
| 90 | 中山市沙特尔润滑油加工厂 | 中山市沙特尔润滑油加工厂 | 通用理基润滑脂 | 800g | 不合格 | 合格 |
| 91 | 高州市高城粮油加工厂 | 高州市高城粮油加工厂 | 压榨花生油 | 5.43L | 不合格 | 合格 |
| 92 | 高州市高城粮油加工厂 | 高州市高城粮油加工厂 | 压榨花生油 | 2.7L | 不合格 | 合格 |
| 93 | 佛山市雅洁丽化妆品有限公司 | 佛山市雅洁丽化妆品有限公司 | 名歌香水香氛洗发露(丝质顺滑) | 750g | 不合格 | 合格 |
| 94 | 佛山市雅洁丽化妆品有限公司 | 佛山市雅洁丽化妆品有限公司 | 名歌香水香氛洗发露(控油清爽) | 400g | 不合格 | 合格 |
| 95 | 佛山市顺德区大东润涂料 有限公司 | 佛山市顺德区大东润涂料 有限公司 | 省漆宝透明主剂 | 25Kg | 不合格 | 合格 |
| 96 | 佛山市顺德区大东润涂料 有限公司 | 佛山市顺德区大东润涂料 有限公司 | (新)擦涂吐丽纳 | 15Kg | 不合格 | 合格 |
| 97 | 中山市柏顿涂料有限公司 | 中山市柏顿涂料有限公司 | 醇酸树脂 | 5kg | 不合格 | 合格 |
| 98 | 中山市柏顿涂料有限公司 | 中山市柏顿涂料有限公司 | 醇酸树脂 | 20kg | 不合格 | 合格 |
| 99 | 中山市蒙奇化工有限公司 | 中山市蒙奇化工有限公司 | 自动喷漆 | 300克 | 不合格 | 合格 |
| 100 | 广州美芝琳生物科技有限公司 | 广州美芝琳生物科技有限公司 | 滋润奢宠贵妇膏 | 50g | 合格 | 不合格 |
| 101 | 佛山市伊兰百露化妆品有限公司 | 佛山市伊兰百露化妆品有限公司 | 神经酰胺修护 保湿面霜 | 50g | 合格 | 不合格 |
| 102 | 佛山市伊兰百露化妆品有限公司 | 佛山市伊兰百露化妆品有限公司 | 多效洗衣液 | 500g | 合格 | 不合格 |
| 103 | 丝索健康日用品科技(广州) 有限公司 | 丝索健康日用品科技(广州) 有限公司 | 丝索蚕丝蛋白 养护发膜 | 750g | 合格 | 不合格 |
| 104 | 台山市鹰峰山泉饮料有限公司 | 台山市鹰峰山泉饮料有限公司 | 鹰峰山泉 (包装饮用水) | 360ml | 不合格 | 不合格 |
| 105 | 丝索健康日用品科技(广州) 有限公司 | 丝索健康日用品科技(广州) 有限公司 | 首清松去屑顺爽 洗发乳 | 500ml | 不合格 | 不合格 |
免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。

迁址公告
古东管家APP
关于我们
请先登录后发表评论