蓝鲸新闻4月7日讯,广东省药品监督管理局于2026年3月31日发布2026年第28号通告,通报近期对省内药品委托生产企业的监督检查情况。本次检查覆盖26家药品上市许可持有人及受托生产企业,涉及委托生产质量管理、工艺合规性、质量协议履行等关键环节。检查发现,25家企业符合要求,广州合和医药有限公司因存在不符合药品GMP的情形被判定为“不符合要求”。监管部门已责令该企业暂停相关风险产品的生产与销售,并采取相应风险控制措施。消费者如发现相关产品异常,可及时向监管部门反映。
| 序号 | 药品生产企业/药品上市许可持有人 | 检查时间 | 接受检查单位(委受托方) | 检查结论 | 社会信用代码 | 药品生产许可证编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 2025年7月2日至7月4日 | 委托方:广州市香雪制药股份有限公司 | 符合要求 | 91440000633210884T | 粤20160050 |
| 2 | 广东星昊药业有限公司 | 2025年7月9日至7月11日 | 受托方:广东星昊药业有限公司 | 符合要求 | 914420007762231990 | 粤20160589 |
| 3 | 一品红生物医药有限公司 | 2025年8月21日至8月23日 | 委托方:一品红生物医药有限公司受托方:广州一品红制药有限公司受托方:广州市联瑞制药有限公司 | 符合要求 | 91440101MA5CTADM54 | 粤20200697 |
| 4 | 中山万远新药研发有限公司 | 2025年8月21日至8月23日 | 委托方:中山万远新药研发有限公司受托方:中山万汉制药有限公司 | 符合要求 | 91442000303883154U | 粤20200716 |
| 5 | 深圳海王药业有限公司 | 2025年8月27日至2025年8月29日 | 委托方:深圳海王药业有限公司 | 符合要求 | 914403006188508328 | 粤20160131 |
| 6 | 深圳嘉通制药有限公司 | 2025年9月17日至2025年9月19日 | 委托方:深圳嘉通制药有限公司 | 符合要求 | 91440300MA5F4RBY3H | 粤20170156 |
| 7 | 中山康方生物医药有限公司 | 2025年11月5日至2025年11月7日 | 委托方:中山康方生物医药有限公司 | 符合要求 | 91442000590136839L | 粤20200693 |
| 序号 | 药品生产企业/药品上市许可持有人 | 检查时间 | 接受检查单位(委受托方) | 检查结论 | 社会信用代码 | 药品生产许可证编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 广东鸿强药业有限公司 | 2025年11月19日至2025年11月21日 | 委托方:广东鸿强药业有限公司 | 符合要求 | 91440101574016976J | 粤20220020 |
| 9 | 广州太宗医药科技有限公司 | 2025年11月19日至2025年11月21日 | 委托方:广州太宗医药科技有限公司 | 符合要求 | 91440101MA5ATTW658 | 粤20210019 |
| 10 | 珠海联邦生物医药有限公司 | 2025年10月27日至10月29日 | 委托方:珠海联邦生物医药有限公司受托方:珠海联邦制药股份有限公司 | 符合要求 | 91440404MA56F4UY3H | 粤20230003 |
| 11 | 爱施健(广东)制药有限公司 | 2025年11月19日至11月21日 | 委托方:爱施健(广东)制药有限公司受托方:瑞华(中山)制药有限公司 | 符合要求 | 914420006179862873 | 粤20160312 |
| 12 | 珠海和凡医药股份有限公司 | 2025年11月26日至11月28日 | 委托方:珠海和凡医药股份有限公司 | 符合要求 | 91440400752867248P | 粤20210014 |
| 13 | 珠海莱奇生物科技有限公司 | 2025年11月25日至11月26日 | 委托方:珠海莱奇生物科技有限公司 | 符合要求 | 91440400MA516GA319 | 粤20210001 |
| 14 | 广东仁想药业有限公司 | 2025年11月27日至11月28日 | 委托方:广东仁想药业有限公司 | 符合要求 | 914404007740334125 | 粤20210002 |
| 15 | 广州艾格生物科技有限公司 | 2025年11月26日至11月27日 | 委托方:广州艾格生物科技有限公司 | 符合要求 | 91440116671810864F | 粤20220007 |
| 16 | 广州祺楠药业科技有限责任公司 | 2025年11月28日至11月29日 | 委托方:广州祺楠药业科技有限责任公司 | 符合要求 | 91440101MA5CL6KU0H | 粤20200701 |
| 17 | 广东思济药业有限公司 | 2025年11月25日至2025年11月27日 | 委托方:广东思济药业有限公司 | 符合要求 | 914405007583024405 | 粤20210021 |
| 18 | 广东香山堂制药有限公 | 2026年1月29日至 | 委托方:广东香山堂制药有限 | 符合要求 | 91442000617987 | 粤20160316 |
| 序号 | 药品生产企业/药品上市许可持有人 | 检查时间 | 接受检查单位(委受托方) | 检查结论 | 社会信用代码 | 药品生产许可证编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司 | 2026年1月31日 | 公司 | 239B | |||
| 19 | 广州合和医药有限公司 | 2026年3月5日至2026年3月7日;2026年2月3日至2026年2月6日 | 委托方:广州合和医药有限公司受托方:成都天台山制药股份有限公司 | 不符合要求 | 91440112MAC00E3R7K | 粤20230030 |
| 20 | 深圳海王医药科技研究院有限公司 | 2025年12月1日至12月2日 | 委托方:深圳海王医药科技研究院有限公司 | 符合要求 | 91440300MA5DE75K9W | 粤20200710 |
| 21 | 深圳市泛谷药业股份有限公司 | 2025年12月3日至12月4日 | 委托方:深圳市泛谷药业股份有限公司 | 符合要求 | 91440300788308990X | 粤20200700 |
| 22 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 2025年12月5日至12月6日 | 委托方:深圳微芯生物科技股份有限公司 | 符合要求 | 914403007261803032 | 粤20200698 |
| 23 | 兆科(广州)肿瘤药物有限公司 | 2025年12月3日至12月5日 | 委托方:兆科(广州)肿瘤药物有限公司 | 符合要求 | 91440101MA59G3GQ4D | 粤20210029 |
| 24 | 广州欧化药业有限公司 | 2025年12月5日至12月6日 | 委托方:广州欧化药业有限公司 | 符合要求 | 91440183618793970T | 粤20160020 |
| 25 | 广州曼翔医药有限公司 | 2025年12月4日至12月5日 | 委托方:广州曼翔医药有限公司 | 符合要求 | 91440116567947131F | 粤20210015 |
| 26 | 广州新济医药股份有限公司 | 2025年12月16日至12月17日 | 委托方:广州新济医药股份有限公司 | 符合要求 | 91440106668134949N | 粤20220018 |
| 序号 | 药品生产企业/药品上市许可持有人 | 检查时间 | 接受检查单位(委受托方) | 检查结论 | 社会信用代码 | 药品生产许可证编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 2025年7月2日至7月4日 | 委托方:广州市香雪制药股份有限公司 | 符合要求 | 91440000633210884T | 粤20160050 |
| 2 | 广东星昊药业有限公司 | 2025年7月9日至7月11日 | 受托方:广东星昊药业有限公司 | 符合要求 | 914420007762231990 | 粤20160589 |
| 3 | 一品红生物医药有限公司 | 2025年8月21日至8月23日 | 委托方:一品红生物医药有限公司受托方:广州一品红制药有限公司受托方:广州市联瑞制药有限公司 | 符合要求 | 91440101MA5CTADM54 | 粤20200697 |
| 4 | 中山万远新药研发有限公司 | 2025年8月21日至8月23日 | 委托方:中山万远新药研发有限公司受托方:中山万汉制药有限公司 | 符合要求 | 91442000303883154U | 粤20200716 |
| 5 | 深圳海王药业有限公司 | 2025年8月27日至2025年8月29日 | 委托方:深圳海王药业有限公司 | 符合要求 | 914403006188508328 | 粤20160131 |
| 6 | 深圳嘉通制药有限公司 | 2025年9月17日至2025年9月19日 | 委托方:深圳嘉通制药有限公司 | 符合要求 | 91440300MA5F4RBY3H | 粤20170156 |
| 7 | 中山康方生物医药有限公司 | 2025年11月5日至2025年11月7日 | 委托方:中山康方生物医药有限公司 | 符合要求 | 91442000590136839L | 粤20200693 |
| 序号 | 药品生产企业/药品上市许可持有人 | 检查时间 | 接受检查单位(委受托方) | 检查结论 | 社会信用代码 | 药品生产许可证编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 广东鸿强药业有限公司 | 2025年11月19日至2025年11月21日 | 委托方:广东鸿强药业有限公司 | 符合要求 | 91440101574016976J | 粤20220020 |
| 9 | 广州太宗医药科技有限公司 | 2025年11月19日至2025年11月21日 | 委托方:广州太宗医药科技有限公司 | 符合要求 | 91440101MA5ATTW658 | 粤20210019 |
| 10 | 珠海联邦生物医药有限公司 | 2025年10月27日至10月29日 | 委托方:珠海联邦生物医药有限公司受托方:珠海联邦制药股份有限公司 | 符合要求 | 91440404MA56F4UY3H | 粤20230003 |
| 11 | 爱施健(广东)制药有限公司 | 2025年11月19日至11月21日 | 委托方:爱施健(广东)制药有限公司受托方:瑞华(中山)制药有限公司 | 符合要求 | 914420006179862873 | 粤20160312 |
| 12 | 珠海和凡医药股份有限公司 | 2025年11月26日至11月28日 | 委托方:珠海和凡医药股份有限公司 | 符合要求 | 91440400752867248P | 粤20210014 |
| 13 | 珠海莱奇生物科技有限公司 | 2025年11月25日至11月26日 | 委托方:珠海莱奇生物科技有限公司 | 符合要求 | 91440400MA516GA319 | 粤20210001 |
| 14 | 广东仁想药业有限公司 | 2025年11月27日至11月28日 | 委托方:广东仁想药业有限公司 | 符合要求 | 914404007740334125 | 粤20210002 |
| 15 | 广州艾格生物科技有限公司 | 2025年11月26日至11月27日 | 委托方:广州艾格生物科技有限公司 | 符合要求 | 91440116671810864F | 粤20220007 |
| 16 | 广州祺楠药业科技有限责任公司 | 2025年11月28日至11月29日 | 委托方:广州祺楠药业科技有限责任公司 | 符合要求 | 91440101MA5CL6KU0H | 粤20200701 |
| 17 | 广东思济药业有限公司 | 2025年11月25日至2025年11月27日 | 委托方:广东思济药业有限公司 | 符合要求 | 914405007583024405 | 粤20210021 |
| 18 | 广东香山堂制药有限公 | 2026年1月29日至 | 委托方:广东香山堂制药有限 | 符合要求 | 91442000617987 | 粤20160316 |
| 序号 | 药品生产企业/药品上市许可持有人 | 检查时间 | 接受检查单位(委受托方) | 检查结论 | 社会信用代码 | 药品生产许可证编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司 | 2026年1月31日 | 公司 | 239B | |||
| 19 | 广州合和医药有限公司 | 2026年3月5日至2026年3月7日;2026年2月3日至2026年2月6日 | 委托方:广州合和医药有限公司受托方:成都天台山制药股份有限公司 | 不符合要求 | 91440112MAC00E3R7K | 粤20230030 |
| 20 | 深圳海王医药科技研究院有限公司 | 2025年12月1日至12月2日 | 委托方:深圳海王医药科技研究院有限公司 | 符合要求 | 91440300MA5DE75K9W | 粤20200710 |
| 21 | 深圳市泛谷药业股份有限公司 | 2025年12月3日至12月4日 | 委托方:深圳市泛谷药业股份有限公司 | 符合要求 | 91440300788308990X | 粤20200700 |
| 22 | 深圳微芯生物科技股份有限公司 | 2025年12月5日至12月6日 | 委托方:深圳微芯生物科技股份有限公司 | 符合要求 | 914403007261803032 | 粤20200698 |
| 23 | 兆科(广州)肿瘤药物有限公司 | 2025年12月3日至12月5日 | 委托方:兆科(广州)肿瘤药物有限公司 | 符合要求 | 91440101MA59G3GQ4D | 粤20210029 |
| 24 | 广州欧化药业有限公司 | 2025年12月5日至12月6日 | 委托方:广州欧化药业有限公司 | 符合要求 | 91440183618793970T | 粤20160020 |
| 25 | 广州曼翔医药有限公司 | 2025年12月4日至12月5日 | 委托方:广州曼翔医药有限公司 | 符合要求 | 91440116567947131F | 粤20210015 |
| 26 | 广州新济医药股份有限公司 | 2025年12月16日至12月17日 | 委托方:广州新济医药股份有限公司 | 符合要求 | 91440106668134949N | 粤20220018 |
免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。

迁址公告
古东管家APP
关于我们
请先登录后发表评论